| 
 Georgeous Mc Gregor Vom Rummelsbach HD : A / ED : 0 OCD free HM A 
 
 
 | 
 Marroussia Esprit AOD 8,1 
 | 
 
 Maroussia Prada-Prinzessa HD A ED 0 AOD 9 
 
 | 
 
 Blackbeauty AOD 11,10 | Maroussia Carita AOD 9,5 | Alfa V Buchenbuehl AOD 10,5 | 
| Lecibsin Heicci AOD - | |||||
| Iwan Vd Zimmerei AOD 9,11 | Chiba vd Zimmerei AOD - | ||||
| Hylas von Vindonissa AOD 7,1 | |||||
| 
 
 CIRIL VON BUCHENBUEHL
          
           AOD 10,10 | Ilsa VD Nyffenegg AOD 12 | Bella vd Nyffenegg | |||
| Castor vd Lehnflue AOD 5 | |||||
| Arko Vd Vogelweide AOD 9,3 | Bona vd Linde AOD 6 | ||||
| Berthel V Blumenland AOD 10,11 | |||||
| 
 Odenhills Frodo HD A ED 0 AOD 4,7 Empoisonnement 
 
 | 
 Odenhills Enya HD : A / ED : 0 AOD : 7,10 | Odenhills Amina HDA ED 0 AOD 8,6 | Odenhills Una HDA ED 0 AOD 9 | ||
| Odenhills Walt Disney HDA ED 0 AOD 7,9 | |||||
| Norton AOD 8 | Kaia HDA ED 0 AOD - | ||||
| Pangos Pray For Cocain HDA ED 0 AOD - | |||||
| 
 Macis Zam Mont Morzy HD : A / ED : 0 9,4 | Unfilas Vom Stoeckle HDA ED0 AOD 7 | Lollo V Sieker Fels AOD 6,8 | |||
| Arko Vd Vogelweide AOD 9,3 | |||||
| Yantan AOD 12 | Macis Kempe-Dansk AOD 10 | ||||
| Yuni AOD 10 | |||||
| 
 
 Famous Benn Van de Buut Vrij Hoeve 
 HD A/A ED 0/0 HM A 
 2007 en vie | 
 Bear van de Weyenberg 
 | 
 
 | Rube van de Weyenberg AOD 10,7 | Marij vd Holderstockhoehe AOD 8,2 | |
| Mephisto v Soonwaldblick AOD 11,5 | |||||
| Doremis Sibelius AOD 8,7 | Sanddynans Eyra AOD 9,4 | ||||
| Stenhojdens Royas Rinaldo | |||||
| 
      
       HD C, ED | O'Pascha Giona vom Burgseeli AOD 13,1 | Giona vom Burgseeli AOD 10 | |||
| Daan-Luc vd Sauvegarde AOD 8,7 | |||||
| Herletta's Kallahan AOD 6,5 | Heletta's Gigi AOD 12 | ||||
| Herletta's Daniel AOD 9 | |||||
| 
 BERNERDALENS Ruben HD-A ED-0 OCD free AOD 10,9
 | BERNERDALENS CAYENNE HD-A ED-0AOD 8,5 | STENHOJDENS SIMZA-LA-BIM HD-A ED-0AOD 9,8 | |||
| ODENHILLS WERNER WIX HD-A ED-0AOD 8 | |||||
| BAUERNHOFS SAMUEL HD-A ED-0AOD 11,11 | ODENHILLS WERNER WIX HD-A ED-0AOD 8,3 | ||||
| ZANDRINA'S MR. JACKSON HD-A ED-0AOD 8,5 | |||||
| 
 
 POLETANOS KREDO | CATARINA CARERA AV HISELFOSS HD-A ED-0AOD 6,6 | SIMITI'S AFTER EIGHT HD-A ED-0AOD 5,10 | |||
| SENNETTA'S SIXTEN HD-A ED-0AOD 7 | |||||
| CORABARNAS HARLEY MIRASON HD-A ED-0AOD 7,5 | MIRA CORADATTER HD-A ED-0 | ||||
| MACIS KEMPE-DANSK HD-A ED-0AOD 10 | |||||
| 
 
 Tara Amber Of Rainbow IslandHD: A ED: 02011 en vie
 
 
 | 
 
  Hazel Of Rainbow Island HD: - ED: - en vie | 
 Blanche of Rainbow Island AOD 10 | Odile Vom BurgseeliHD A ED 0/0 | ||
| Apres-Toi Vom TschentenbachHDA ED0/1 | Anayna vom Burgseeli | ||||
| Peski Bäri Mon Rêve vom Burgseeli | |||||
| 
 
 Max V't Rijkenspark AOD 8,11 | 
 WELLIN KISS V. BERNETTA
        
         AOD 10,5 | QUISS V GAMMENTHAL HD: C ED: 0AOD 5coup de chaleur | MONA V. GAMMENTHALHD: B ED: 0 AOD 6,3 | ||
| FEDOR UIT H. GALGENVELDHD: A ED : 0 AOD 12,2 | |||||
| DALTON VD HELVETIERN AM ERBACH HD: B ED: 0 AOD 10 | MARYLOU VOM ERBACHBRUNNEN HD: A AOD 9,6 | ||||
| IWAN VD HOLDERSTOCKHOEHE HD: A AOD 7,3 | |||||
| 
      
       HD C, ED | O'Pascha Giona vom Burgseeli AOD 13,1 | Giona vom Burgseeli AOD 10 | |||
| Daan-Luc vd Sauvegarde AOD 8,7 | |||||
| Herletta's Kallahan AOD 6,5 | Heletta's Gigi AOD 12 | ||||
| Herletta's Daniel AOD 9 | |||||
| 
 
 UNFORGETABLE CEE JEE VAN'T RIJKENSPARK
        
         HD: A ED: 0 AOD 11, 1 
 | 
 WELLIN KISS V. BERNETTA
        
         AOD 10,5 | QUISS V GAMMENTHAL HD: C ED: 0 AOD 5 coup de chaleur | MONA V. GAMMENTHALHD: B ED: 0 AOD 6,3 | HELGA V ROSIENDLITHAL HD: A/B ED : 0 | |
| GINO VD SCHEIDEGG HD: A ED : 0 AOD 10,3 | |||||
| FEDOR UIT H. GALGENVELDHD: A ED : 0 AOD 12,2 | GALLO V. LEUBSCHIMOOS AOD 9,1 | ||||
| GALLO V. LEUBSCHIMOOSHD: A ED : 0 AOD 9,10 | |||||
| MARYLOU VOM ERBACHBRUNNEN HD: A AOD 9,6 | CORA-BESS V ERBACHBRUNNEN HD: C AOD 10,10 | ||||
| JANIS V. BAERNERHOF HD: A AOD 10 | |||||
| IWAN VD HOLDERSTOCKHOEHE HD: A AOD 7,3 | ESTELLA VD HOLDERSTOCKHOEHE HD: B AOD 7 | ||||
| DONAX V.D. LANDSCHEIDER MUEHLE HD: A AOD 7,4 | |||||
| ASSY V SCHAEFERSGRUNDHD: A AOD 11,10 | FRAENZI V ECKE-MANNS-HOF | ||||
| FALKO VD ALMWIESEN | |||||
| HD: A AOD 11,5 | ASTA VOM SOONWALDBLICKHD: A AOD 14,7 | ||||
| BORIS VOM WEISSEN STEINHD: A AOD 12 | |||||
| HD: A AOD 11,5 | FRANKA AM ROTEN BERG HD: A AOD 11 | ||||
| HOLM V HAUS MIELKEHD: A AOD 17 | |||||
| KARINO VOM DRACHENKOPFHD: A AOD 9,6 | HELLA V KREUZBERG HD: A AOD 9,2 | ||||
| CARLO VD WEISSEN PRANKE HD: A AOD 10 | |||||